Beiträge
Tarifbeschäftigte & Beamte
Besoldungsgruppe Beamte | Entgeltgruppe Tarifbeschäftigte | Monatlicher Beitrag | |
A5 | EG 3 / 4 | € 5,00 | |
A6 | EG 5 | € 5,50 | |
A7 | EG 6 | € 6,00 | |
A8 | EG 8 | € 6,50 | |
A9 | € 7,00 | ||
A9s | € 7,50 | ||
A10 | EG 9 | € 8,00 | |
A11 | EG 10 | € 9,00 | |
A12 | EG 11 | € 9,50 | |
A13 | EG 12 - 15 | € 11,00 | |
A14 | € 11,50 | ||
A15 / A16 | € 13,00 |
Anwärter & Auszubildende
Monatlicher Beitrag | |
€ 3,50 |
Rentner & Pensionäre
Monatlicher Beitrag | |
€ 4,00 |