Beiträge
Angestellte & Beamte
Besoldungsgruppe Beamte | Entgeltgruppe Angestellte | Monatlicher Beitrag | Jahresbeitrag |
A5 | EG 3 / 4 | € 5,00 | € 60 |
A6 | EG 5 | € 5,50 | € 66 |
A7 | EG 6 | € 6,00 | € 72 |
A8 | EG 8 | € 6,50 | € 78 |
A9 | € 7,00 | € 84 | |
A9s | € 7,50 | € 90 | |
A10 | EG 9 | € 8,00 | € 96 |
A11 | EG 10 | € 9,00 | € 118 |
A12 | EG 11 | € 9,50 | € 124 |
A13 | EG 12 - 15 | € 11,00 | € 132 |
A14 | € 11,50 | € 138 | |
A15 / A16 | € 13,00 | € 156 |
Lohnempfänger
Lohngruppe | Monatlicher Beitrag | Jahresbeitrag |
1 - 5a | € 5,00 | € 60,00 |
6 - 8 | € 5,50 | € 66,00 |
Anwärter & Auszubildende
Monatlicher Beitrag | Jahresbeitrag |
€ 3,50 | € 42,00 |
Rentner & Pensionäre
Monatlicher Beitrag | Jahresbeitrag |
€ 4,00 | € 48,00 |